加气砖生产线以砂为原料的加气混凝土砖一立方大概多少钱
砂加气混凝土砖1/m3原材料生产成本分析:
序号 | 物料名称 | 单位 | 1/m3单位消耗量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 砂 | 吨 | 0.369 | 30 | 11.07 |
2 | 生石灰 | 吨 | 0.11 | 200 | 22 |
3 | 水泥 | 吨 | 0.038 | 400 | 15.2 |
4 | 磷石膏 | 吨 | 0.016 | 20 | 0.32 |
5 | 稳泡剂 | Kg | 0.18 | 1.3 | 0.234 |
6 | 铝粉膏 | Kg | 0.36 | 13 | 4.68 |
7 | 废机油 | Kg | 0.329 | 2 | 0.658 |
8 | 电 | 度 | 18 | 0.6 | 10.8 |
9 | 煤 | 吨 | 0.023 | 500 | 11.5 |
10 | 设备折旧 | m3 | 2 | 2 | |
11 | 人工工资 | m3 | 10 | 10 | |
合计 | 89.562元 |
福建加气混凝土砌块生产线 http://www.qzstlc.com
泉州市恒兴机械有限公司专业生产加气混凝土砖生产线,加气块设备
网址地址:www.qzstlc.com
公司电话:0595-86788999
联系手机:15396637999
公司官网:www.qzhx.cn
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!