一、产品介绍
釜体长度、釜内轨距尺寸、釜门开启形式可根据用户要求制造
用途和特点
蒸压釜是加气混凝土砌块生产线中不可缺少的设备之一,大型容器设备,用于灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块、新型轻质墙体材料,混凝土管桩等建筑制品的蒸压养护,经过蒸养,使制品获得高强度。目前产品除应用于硅酸盐建筑制品外,还应用于化工、医药、橡胶、木材、石膏、玻璃、保温材料、纺工、军工等领域。
该产品吸取了国外最先进的设计理念,结合国内压力容器的生产特点,设计制造符合专业标准和规程的、结构合理、操作灵活、形式多样、安全可靠的产品——蒸压釜。
二、技术参数
名 称 | 单 位 | 型号规格与参数 | ||||||
FGZCS1.0 -1.65×21 | FGZCS1.3 -2×21 | FGZCS1.3 -2×22 | FGZCS1.3 -2×26 | FGZCS1.3 -2×27.5 | FGZCS1.3 -2×30 | FGZSS1.3 -2×26 | ||
釜内径 | mm | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
有效长度 | mm | 21000 | 21000 | 22000 | 26000 | 27500 | 30000 | 26000 |
设计压力 | Mp | 1.08 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
设计温度 | ℃ | 187 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 |
工作压力 | Mp | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
工作温度 | ℃ | 183 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 |
工作介质 | 饱和蒸气、冷凝水 | |||||||
釜内轨距 | mm | 600 | 448 | 600 | 750 | 600 | 600 | 600 |
有效容积 | m3 | 46 | 68 | 71 | 84 | 88.5 | 96.4 | 88 |
总重量 | kg | 18830 | 25830 | 26658 | 30850 | 32170 | 34100 | 34560 |
外形尺寸 | Mm | 21966×2600 ×2803 | 22300×2850 ×3340 | 23300×2850 ×3340 | 27300×2850 ×3340 | 28800×2850 ×3340 | 31300×2850 ×3340 | 27740×2850 ×4140 |
名 称 | 单 位 | 型号规格与参数 | ||||||
FGZSS1.3 -2×30 | FGZCS1.5 -2.68×22.5 | FJZCS1.5 -2.68×26 | FJZCS1.5 -2.68×39 | FGZCS1.5 -2.85×21 | FJZCS1.5 -2.85×23 | FGZCS1.5 -2.85×23 | ||
釜内径 | mm | 2000 | 2680 | 2680 | 2680 | 2850 | 2850 | 2850 |
有效长度 | mm | 30000 | 22500 | 26000 | 39000 | 21000 | 23000 | 23000 |
设计压力 | Mp | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
设计温度 | ℃ | 197.3 | 204 | 204 | 204 | 201.3 | 203 | 203 |
工作压力 | Mp | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作温度 | ℃ | 193.3 | 200 | 200 | 200 | 197.3 | 199 | 199 |
工作介质 | 饱和蒸气、冷凝水 | |||||||
釜内轨距 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 963 | 963 |
有效容积 | m3 | 100.5 | 134 | 154.2 | 227.5 | 137 | 150 | 150 |
总重量 | kg | 38070 | 45140 | 46700 | 67480 | 45140 | 44565 | 48610 |
外形尺寸 | mm | 31300×2850 ×4140 | 24180×3852 ×4268 | 27650×3454 ×4268 | 40650×3454 ×4268 | 22634×3462 ×4495 | 24900×3490 ×4500 | 24634×3462 ×4495 |
名 称 | 单 位 | 型号规格与参数 | ||||||
FJZCS1.5 -2.85×24 | FJZCS1.5 -2.85×25 | FGZCS1.5 -2.85×25 | FGZCS1.5 -2.85×26 | FGZCS1.5 -2.85×26.5 | FJZCS1.5 -2.85×27 | FGZCS1.5 -2.85×27 | ||
釜内径 | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
有效长度 | mm | 24000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26500 | 27000 | 27000 |
设计压力 | Mp | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
设计温度 | ℃ | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
工作压力 | Mp | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作温度 | ℃ | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
工作介质 | 饱和蒸气、冷凝水 | |||||||
釜内轨距 | mm | 963 | 849 | 963 | 963 | 900 | 900 | 915 |
有效容积 | m3 | 150 | 161 | 163 | 170 | 173 | 180 | 180 |
总重量 | kg | 46035 | 48030 | 51345 | 54530 | 54880 | 51135 | 55600 |
外形尺寸 | mm | 25900×3490 ×4500 | 26640×3640 ×4495 | 26634×3462 ×4495 | 27634×3640 ×4495 | 28134×3462 ×4495 | 28640×3640 ×4495 | 28640×3640 ×44 |
名 称 | 单位 | 型号规格与参数 | |||||||
FGZCS1.5 -2.85×29 | FGZCS1.5 -2.85×36 | FGZCS1.5 -3×23 | FGZCS1.5 -3×31 | FGZCS1.5 -3×23 | FGZCS1.5 -3.2×23 | FJZCS1.5 -3.2×31 | FJZCS1.5 -3.2×24.5 | ||
釜内径 | mm | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
有效长度 | mm | 29000 | 36000 | 23000 | 31000 | 23000 | 23000 | 31000 | 24500 |
设计压力 | Mp | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
设计温度 | ℃ | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
工作压力 | Mp | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作温度 | ℃ | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
工作介质 | 饱和蒸气、冷凝水 | ||||||||
釜内轨距 | mm | 963 | 900 | 1220 | 1000 | 915 | 1220 | 1000 | 1200 |
有效容积 | m3 | 190 | 234 | 167 | 227 | 169 | 187 | 257 | 206 |
总重量 | kg | 58400 | 70020 | 56765 | 70410 | 50060 | 65405 | 82710 | 62440 |
外形尺寸 | mm | 30634×3640 ×4495 | 37634×3462 ×4495 | 24875×3516 ×4804 | 32875×3516 ×4804 | 24925×3650 ×4842 | 25055×3750 ×5027 | 33055×3750 ×5027 | 26570×3750 ×5027 |
相关文章:
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!