年产10万立方的加气砖设备生产线需要多大的场地
存放加气混凝土砌块的场地需要多大?年产量为10万立方的蒸压加气混凝土砌块设备需要多大的场地呢?加气混凝土砌块设备全套生产线工艺流程比较复杂,对于场地的占用对于投资整个加气混凝土砌块设备生产线的项目来说,所要耗费的资金也是极大的。
想要投资加气混凝土砌块设备的一个重要条件就是场地问题,因为这关系到设备的摆放还有成品的堆放,所以对场地的大小、规格、地面、周边环境等有着很高的要求。而且加气混凝土砌块出釜之后需要露天堆放,晾晒后进行销售,要求场地平整、干燥,不积水。只有满足了这几个最基础的条件,才算上是一个合格的加气混凝土砌块设备生产现场。而且要根据成品的规格需要分类堆放,方便做做出厂检验,也方便客户考察购买。在堆放加气混凝土砌块成品的时候,不能堆放过高,高度为一米半左右为宜,这样我们堆放的时候也方便,客户运输的装卸的时候也方便,加气混凝土砌块成品对于场地的占用也是比较大的。
想要了解自己的场地是否适合投资加气混凝土砌块设备生产线,是需要和我们的专业业务经理详细沟通的。从产量的角度来考虑的话,年产量10万立方的蒸压加气混凝土砌块设备清单列表:
100000m3 工 艺 主 要 设 备 表(LIST OF MANUCTURE EQUIPMENT) 服务热线:0595-86788999 | ||||||
编号 | 名 称 型 号 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单重 | 总 重 | 备注 |
一 | 原材料处理工段(261.75KW) | |||||
101 | 颚式破碎机 PEF250×400 | 台 | 1 | 石灰破碎 | ||
电机Y180L-6,15kW | ||||||
102 | 斗式提升机TH315x22m | 台 | 1 | 块状石灰提升 | ||
电机功率 4.0kW | ||||||
103 | 石灰库 Φ4.5×8 ,V有=150m3 | 只 | 1 | 块状石灰库 | ||
104 | 手动螺旋闸门300×300 | 只 | 1 | 库底 | ||
105 | 电振给料机Φ250×6000,带控制 | 台 | 1 | 块库出料 | ||
电机功率 0.25kW | ||||||
106 | 球磨机1.5x5.7m | 台 | 1 | 粉石灰 | ||
电机 110kW | ||||||
107 | 螺旋输送机LS 250×2.90m(有,双进口2165mm)n=47r | 台 | 1 | 粉石灰输送 | ||
电机(出料端)功率 3kW | ||||||
108 | 废浆搅拌器 V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角搅拌器 | 台 | 1 | 废浆储存 | ||
电机功率 15kW(侧开口,开口与检修口成45°角) | ||||||
109 | 打浆机 8m3,Φ2.5m,h=2.0m,n=25r | 台 | 1 | 650 | 650 | 制浆 |
电机功率 15kW | ||||||
110 | 渣浆泵80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1.9m | 台 | 1 | 950 | 950 | 浆料输送 |
电机 Y160M-4 11kW | ||||||
111 | 料浆搅拌器V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角搅拌器 | 台 | 1 | 料浆储存 | ||
电机功率 15 kW (侧开口,开口与检修口成45°角) | ||||||
112 | 打浆机 5.6m3,Φ2.0m,h=1.6m,n=25r | 台 | 3 | 650 | 650 | 制浆 |
电机功率 7.5kW | ||||||
113 | 渣浆泵80YZS80-20, Q=48m3/h,H=22m,h=1.5m | 台 | 3 | 950 | 950 | 浆料输送 |
电机 Y160L-4 15kW (0.20) | ||||||
114 | 手动蝶阀WTF-1 DN320 | 只 | 3 | 料罐出口 | ||
115 | 单螺管给料机 Φ280×2.45m(有), n=47r | 只 | 1 | 粉石灰输送 | ||
电机功率3kW (石灰) | ||||||
116 | 单螺管给料机 Φ250×2.85m(有) n=47r | 台 | 1 | 水泥输送 | ||
电机功率3.0kW (水泥) | ||||||
117 | 皮带给料机(可调速) | 台 | 1 | 磨机进口 | ||
118 | 斗式提升机 IF 4S×23.25m | 台 | 1 | 粉石灰提升 | ||
二 | 配料、浇注工段(36.88KW) | |||||
201 | 电子粉料计量秤 V=0.8m3, G=700kg | 台 | 1 | 粉料计量 | ||
202 | 电子料浆计量秤 Q=3000kg | 台 | 1 | 浆料计量 | ||
203 | 铝粉搅拌机 V=0.052m3 | 台 | 1 | 110 | 110 | 铝粉搅拌 |
电机2JLQ-12-14 0.18kW | ||||||
204 | 单螺管给料机 Φ250×2.5m(有) n=47r | 台 | 1 | 粉石灰输送 | ||
电机功率3.0kW | ||||||
205 | 浇注搅拌机V=3.6m3(导流筒式) | 台 | 1 | 2600 | 2600 | 混合料浆搅拌 |
电机功率 30kW | ||||||
206 | 浇注摆渡车(1575+925)×4500 | 台 | 1 | 3258 | 3258 | 模具摆渡 |
电机YZRE1321-2,2.2/3.7kW | ||||||
三 | 静停养护、切割工段(60.2KW) | |||||
301 | 模具 4200×1200×600 | 只 | 18 | 1955 | 35190 | 胚体成形 |
302 | 侧板 | 块 | 110 | 520 | 57200 | 承载胚体 |
303 | 蒸养小车 | 辆 | 42 | 460 | 19320 | 转运胚体 |
304 | 磨具、小车牵引机构(JJM) F=3000kg,钢丝绳Φ13×60 | 台 | 3 | 800 | 1600 | 磨具、小车牵引 |
电机功率 11.0kW | ||||||
305 | 导向装置 | 个 | 8 | 牵引导向 | ||
306 | 切割输送机构Lk=7.5m, P=2×5.0t,H=4.0m | 台 | 1 | 11700 | 11700 | 模具输送 |
行走及起重电机功率5.5kW,x=1.98m | ||||||
307 | 翻转吊具 | 台 | 1 | 1490 | 1490 | 模具翻转 |
电机功率 7.5kW | ||||||
308 | 4.2m分步式切割机组(坯体行走,横切钢丝对错摆动) | 套 | 1 | 13850 | 13850 | 胚体切割 |
电机功率 17.7kW | ||||||
308b | 横切 | 6727 | 6727 | |||
309 | 打浆机(无外壳)V=7.5m3,Φ2m,h=1800 | 台 | 1 | 650 | 650 | 制浆 |
电机功率 7.5kW | ||||||
310 | 渣浆泵80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1700 | 台 | 1 | 950 | 950 | 浆料输送 |
电机Y160M-4/11kW(电机顶距安装面≤1250) | ||||||
四 | 码架编组、蒸养工段(29.5KW) | |||||
401 | 码坯输送机构 Lk=7.5m, P=2×3t,H=4.0m | 台 | 1 | 胚体编组 | ||
行走及起重电机功率5.5kW,x=2.40m | ||||||
402 | 半成品吊具 | 台 | 1 | 1073 | 1073 | 编组吊运 |
403 | 蒸压釜Φ2.0×31m(带排污罐)工作压力1.3MPa工作温度195℃,双上开门。 | 台 | 4 | 胚体蒸养 | ||
404 | 锅炉 DZL4-1.6AⅡ 4t/h | 1 | 提供蒸汽 | |||
电机功率 7.5 kW | ||||||
电机Y132s-4 5.5kW | ||||||
405 | 真空泵 2SZ-6 | 台 | 1 | 釜内真空 | ||
406 | 电机功率 11kW | |||||
407 | 空压机 | 台 | 1 | 给设备提供空气压力 | ||
408 | 分气缸 | 只 | 3 | 导气 | ||
五 | 除尘设备(23.65KW) | |||||
501 | 颚破处单机除尘器(风量8000~13000m3/h) | |||||
DMC-48型 | 台 | 1 | 1358 | 颚破处 | ||
引风机 4-72-11No4A 电机功率 5.5kW | ||||||
502 | 仓顶除尘器(风量2500m3/h)HYF-2袋式除尘器 | 台 | 3 | 620 | 仓顶处 | |
电机Y100-2/3.0 kW 摇动电机0.55 kW | ||||||
503 | 磨机出口除尘器(风量7500m3/h) | |||||
LDMS50离线清灰脉冲袋式除尘器 | 台 | 1 | 2195 | 磨机处 | ||
引风机 4-72-11No4.5A 离心通风机 | ||||||
电机功率 7.5kW | ||||||
六 | 电气设备 | |||||
601 | 自动配料控制系统 | 套 | 生产线控制 | |||
总电机功率:411.98KW |
备注: 以上是粉煤灰加气生产线配置,如需上砂加气需增配:
1 皮带输送机B600×6米(可调速)
2 湿式球磨机Φ1.83米×6.4米 3 滚筒筛
从年产量10万立方加气混凝土砌块设备的设备清单上面就可以发现,所需要的设备是很多的,还需要后期的生产车间的场地规划,原材料的堆场,再加上成品的堆场。所以,想要投资蒸压加气混凝土砌块设备前期,场地的问题一定是要首要考虑的,毕竟场地的投资也是一笔不小的数目。对于这个大项目,利润肯定不少,但是想要投资加气混凝土砌块设备生产线的话,最好在前期就找一个专业的指导人员进行各方面的评估和预算,对现场场地的专业指导。 泉州恒兴加气混凝土砌块生产线http://www.qzstlc.com/
泉州市恒兴机械有限公司专业生产加气混凝土砖生产线,加气块设备
网址地址:www.qzstlc.com
公司电话:0595-86788999
联系手机:15396637999
公司官网:www.qzhx.cn